|
План подготовки к отопительному периоду
|
|
2024
|
|
Списки аффилированных лиц
|
|
19-k
|
Сведения о возможности подачи заявки
В соответствии с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. N 861, указанные в пунктах 12, 13 и 14 настоящих Правил, в случае осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям вправе направлять заявку и прилагаемые документы через Личный кабинет официального сайта АО «Энерго-Газ-Ноябрьск».
Подача заявок и документов в электронной форме осуществляется c использованием идентификатора и пароля. Для получения идентификатора и пароля заявитель проходит процедуру регистрации в личном кабинете на сайте АО «Энерго-Газ-Ноябрьск» с использованием страхового номера индивидуального лицевого счета заявителя — для физических лиц, основного государственного регистрационного номера индивидуального предпринимателя и идентификационного номера налогоплательщика — для индивидуальных предпринимателей, основного государственного регистрационного номера и идентификационного номера налогоплательщика — для юридических лиц.
Заявитель несет ответственность за достоверность и полноту прилагаемых в электронном виде к заявке документов в соответствии с законодательством Российской Федерации.
|
Энергоэффективность и энергосбережение
|
Перечень МКД с тепловой нагрузкой менее 0,2 Гкал/ч, в которых планируется доустановка коммерческих (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, теплоносителя (ГВС и ХВС, где требуется).
|
№ п/п |
Мкр |
Адрес |
Обслуживающая компания |
Планируется установка ОДПУ в 2019г. |
||
|
ТЭ |
ГВС |
ХВС |
||||
| 1 | 1 | ул. Дзержинского, 31 | ООО "Статус 2" | 1 | уст | уст |
| 2 | 1 | ул. Дзержинского, 33 |
ООО "Статус 2" | 1 | уст | уст |
| 3 | 2 | ул. Городилова, 10 | ООО "Крепость +" | 1 | уст | уст |
| 4 | 2 | ул. Городилова, 10Б |
ООО "Крепость +" | 1 | уст | уст |
| 5 | 4 | ул. Советская, 80 | ООО "Крепость +" | 1 | уст | уст |
| 6 | А | ул. Советская, 38/25 | ООО "ЖЭК" | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Б | ул. Советская, 10А | ООО "Крепость +" | 1 | уст | уст |
| 8 | Б | ул. Энтузиастов, 6 | ООО "Комфорт" | 1 | уст | уст |
| 9 | Б | ул. Магистральная, 1/2 | ООО "Крепость +" | 1 | уст | уст |
| 10 | Б | ул. Магистральная, 3 | ООО "Крепость +" | 1 | уст | уст |
| 11 | Б | ул. Магистральная, 9 | ООО "Крепость +" | 1 | уст | уст |
| 12 | Б | ул. Магистральная, 15 | ООО "Крепость +" | 1 | уст | уст |
| 13 | Б | ул. Магистральная, 21 | ООО "Крепость +" | 1 | 1 | 1 |
| 14 | Б | ул. Магистральная, 23/1 | ООО "Крепость +" | 1 | уст | уст |
| 15 | В | ул. Советская, 5 | ООО "РЖК" | 1 | 1 | 1 |
| 16 | Г | ул. 60 лет СССР, д.10А | ООО "Крепость +" | 1 | уст | уст |
| 17 | Г | ул. Школьная, 1/2 | ООО "Статус 2" | 1 | уст | уст |
| 18 | Г | ул. Школьная, 19 | ООО "Крепость +" | 1 | уст | уст |
| 19 | Д | ул. Космонавтов, 1/45 | ООО "РЖК" | 1 | уст | уст |
| 20 | Д | ул. Космонавтов, 7 | ООО "РЖК" | 1 | уст | уст |
| 21 | Д | ул. Космонавтов, 7-А | ООО "РЖК" | 1 | уст | уст |
| 22 | Д | ул. Республики, 33 | ООО "РЖК" | 1 | уст | уст |
| 23 | Д | ул. Ленина, 8 | ООО "РЖК" | 1 | уст | уст |
| 24 | Д | ул. Ленина, 14 | ООО "РЖК" | 1 | уст | уст |
| 25 | Д | ул. 60 лет СССР, 22/2 | ООО "РЖК" | 1 | уст | уст |
| 26 | И | ул. 60 лет СССР, 48 | ООО "НЖСК+" | 1 | уст | уст |
| 27 | И | ул. 60 лет СССР, 50 | ООО "НЖСК+" | 1 | уст | уст |
| 28 | И | ул. 60 лет СССР, 58А | ООО "НЖСК+" | 1 | уст | уст |
| 29 | И-1 | ул. Космонавтов, 53 | ООО "РЖК" | 1 | уст | уст |
| 30 | Л | п. УТЖС, 47 | ООО "НЖСК+" | 1 | уст | уст |
| 31 | Л | п. УТЖС, 71 | ООО "Крепость +" | 1 | уст | уст |
| 32 | Л | ул. Холмогорская, 62 (УТЖС, 62) | ООО "НЖСК+" | 1 | уст | уст |
| 33 | Л | ул. Холмогорская, 64 | ООО "НЖСК+" | 1 | уст | уст |
| 34 | Л | ул. 60 лет СССР, 37А | ООО "Комфорт" | 1 | уст | уст |
| 35 | Л | ул. 60 лет СССР, 39 | ООО "РЖК" | 1 | уст | уст |
| 36 | М | пр. Мира, 93 | ООО "НЖСК +" | 1 | уст | уст |
| 37 | М | ул. Шевченко, 62Б (УТЖС, 70) | ООО "НЖСК +" | 1 | уст | уст |
| 38 | М | ул. Шевченко, 70 | ООО "НЖСК+" | 1 | уст | уст |
| 39 | М | ул. Шевченко, 72В | ООО "НЖСК+" | 1 | уст | уст |
| 40 | М | ул. Шевченко, 74 | ООО "НЖСК+" | 1 | уст | уст |
| 41 | Н | ул. Шевченко, 88А | ООО "РЖК" | 1 | уст | уст |
| 42 | Н | ул. Шевченко, 98 | ООО "РЖК" | 1 | уст | уст |
| 43 | Н | пр. Мира, 101 | ООО "НЖСК+" | 1 | уст | уст |
| 44 | Н-2 | ул. Шевченко, 153 | ООО "УК "Гор.хоз." | 1 | уст | уст |
| 45 | Н-2 | ул. Шевченко, 157 | ООО "Комфорт" | 1 | уст | уст |
| 46 | Н-2 | ул. Шевченко, 167 | ООО "Комфорт" | 1 | уст | уст |
| 47 | Н-2 | ул. Шевченко, 169 | ООО "Статус 2" | 1 | уст | уст |
| 48 | НГД | ул. Интернационалистов, 6Б | ООО "Крепость +" | 1 | уст | уст |
| 49 | НГД | ул. Интернационалистов, 6В | ООО "Крепость +" | 1 | уст | уст |
| 50 | НГД | ул. Энтузиастов, 5А | ООО "Крепость +" | 1 | уст | уст |
| 51 | НГД | ул. Энтузиастов, 5Б | ООО "Крепость +" | 1 | уст | уст |
| 52 | НГД | ул. Энтузиастов, 7А | ООО "Крепость +" | 1 | уст | уст |
| 53 | НГД | ул. Энтузиастов, 9 | ООО "Крепость +" | 1 | уст | уст |
| 54 | НГД | ул. Магистральная, 6Б | ООО "Крепость +" | 1 | уст | уст |
| 55 | НГД | ул. Строителей, 5А | ООО "Крепость +" | 1 | уст | уст |
| 56 | НГД | ул. Строителей, 5Б | ООО "Крепость +" | 1 | уст | уст |
| 57 | П | п. УТАДС, 83 | ООО "НЖСК+" | 1 | уст | уст |
| 58 | П | п. УТАДС, 84 | ООО "НЖСК+" | 1 | уст | уст |
| 59 | П | п. УТДС, 20а | ООО "НЖСК+" | 1 | уст | уст |
| 60 | П-4 | ул. Рабочая, 20Б | ООО "Крепость +" | 1 | нт | уст |
| 61 | П-4 | ул. Рабочая, 22 | ООО "Крепость +" | 1 | нт | уст |
| 62 | П-6 | мкр. Западный, 196 | ООО "Крепость +" | 1 | уст | уст |
| 63 | П-6 | мкр. Западный, 197 | ООО "Крепость +" | 1 | уст | уст |
| 64 | П-6 | мкр. Западный, 198 | ООО "Крепость +" | 1 | уст | уст |
| 65 | П-6 | мкр. Западный, 199 | ООО "Крепость +" | 1 | уст | уст |
| 66 | П-6 | мкр. Западный, 200 | ООО "Крепость +" | 1 | уст | уст |
| 67 | П-8 | ул. Рабочая, 109 | ООО "Крепость +" | 1 | уст | уст |
| 68 | П-8 | ул. Рабочая, 111 | ООО "Крепость +" | 1 | уст | уст |
| 69 | П-8 | ул. Муравленко, 8 | ООО "Крепость +" | 1 | уст | уст |
| 70 | П-13 | мкр. Западный, 36 | ООО "Крепость +" | 1 | уст | уст |
| 71 | У | ул. Изыскателей, 43А | ООО "НЖСК+" | 1 | уст | уст |
| ВСЕГО: | 71 | 3 | 3 | |||
Примечание:
1 - Планируется установка ОДПУ после 01.01.2019г.
уст - ОДПУ установленные на МКД
нт - установка ОДПУ не требуется
|
Бухгалтерская отчетность
|
|
2006 год |
|
|
2007 год |
|
|
2008 год |
|
|
2009 год |
|
|
2010 год |
|
|
2011 год |
|
|
2012 год |
|
|
2014 год |
|
|
2015 год |
|
|
2016 год |
|
|
2017 год |
|
|
2018 год |
|
| 2019 год | |
| 2020 год | |
| 2021 год | |
| 2022 год | |
| 2023 год | |
| 2024 год | |
| 2025 год | Аудиторское заключение 2025г. |
| Годовой отчет 2025г. |






